Hinten v.l.n.r.: Fabienne, Theres, Ivonne, Irmela, Alba, Thomi (Trainer)
Vorne v.l.n.r.: Gaby, Jusara, Hannah, Céline, Marianne
es fehlen: Fränzi, Nathalie, Nicole, Vanessa
Informationen
Trainingszeiten: Dienstag, 20:00 - 21:45 Uhr
Trainingsort: Turnhalle Loog Pavillon
Trainer: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Spielerinnen
Name | Jahrgang | Position | Nummer |
Ivonne Seide | 1968 | Haupt / Neben | 1 |
Gabriele Barth | 1970 | Pass / Haupt | 3 |
Vanessa Vogler | 1986 | Pass | 4 |
Franziska Kiefer | 1984 | Haupt / Neben | 5 |
Nicole Jost | 1971 | Pass / Haupt | 6 |
Nathalie Dreier | 1982 | Neben | 9 |
Alba Nimanaj | 2001 | Pass / Neben | 34 |
Irmela Radtke | 1965 | Neben | 38 |
Fabienne Schoch | 1998 | 12 | |
Theres Rutishauser | 1964 | Pass | 10 |
Marianne Maritz | 1965 | Haupt | 2 |
Jusara Abt | 1994 | 15 | |
Céline Niehus | 2002 | 25 | |
Hannah Zehntner | 2003 | 21 |
Spielplan
Zum Spielplan und den Resultaten